最新課程列表
課程名稱 | 課程時數 | 開課時間 | 課程費用(台幣) | 課程連結 | 課程狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|
快閃班 | STEM液壓機器手臂 | 4/24(週六) | 一對三小班 (好空間) | 6 | 4/24 | 1,500 元 | 課程說明 | 招生中 | |
【玩具交換日】玩具交換&小小玩具拍賣體驗會 | 4/24週六 (好空間) | 6 | 4/24 | 0 起 | 課程說明 | 招生中 | |
【夏令營】今年夏天八個營隊好吃、好玩、花的更少 | @ (大安、石牌) | 30 | 7/5~8/20 | 3,500 起 | 課程說明 | 招生中 | |
一日資訊人體驗 /「行銷經理職涯體驗工作坊」 | 6 | 2021/4/11 | 850 起 | 課程說明 | 招生中 | |
一日資訊人體驗 /「軟體工程師職涯體驗工作坊」 | 6 | 2021/4/24 | 850 起 | 課程說明 | 招生中 | |
一日資訊人體驗 /「雲端工程師職涯體驗工作坊」 | 6 | 2021/5/8 | 850 起 | 課程說明 | 招生中 | |
一日資訊人體驗 /「數據分析師職涯體驗工作坊」 | 6 | 2021/5/22 | 850 起 | 課程說明 | 招生中 | |
一日資訊人體驗 /「產品經理職涯體驗工作坊」 | 6 | 2021/9/25 | 850 起 | 課程說明 | 招生中 | |
一日資訊人體驗 /「資安工程師職涯體驗工作坊」 | 6 | 2021/9/11 | 850 起 | 課程說明 | 招生中 | |
課程內容、開課時間與費用,以報名頁面中的內容為主。 |
歷史課程列表
課程名稱 | 課程時數 | 開課時間 | 課程費用(台幣) | 課程連結 | 課程狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|
【No Code】Linux使用者入門班 | 6 | 定期開課 | 900 起 | 課程說明 | 招生中 | |
Linux職場入門實戰班 | 14 | 定期開課 | 6,500 起 | 課程說明 | 招生中 | |
從分析到機器學習的24hr課程 | 24 | 定期開課 | 18,900 起 | 課程說明 | 招生中 | |
Hadoop入門班 | 21 | 每季開課 | 9,600 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
Spark資料處理與開發實務班 | 24 | 每季開課 | 20,400 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
資料工程實務應用精鍊班 | 24 | 每季開課 | 14,400 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
網路爬蟲與資料處理入門班 | 24 | 每季開課 | 14,400 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
【No Code】不寫程式的爬蟲術 | 6 | 每季開課 | 2,000 起 | 報名連結 | 招生中 | |
【No Code】不寫程式的數據分析Ready Go | 6 | 每季開課 | 2,000 起 | 報名連結 | 招生中 | |
【No Code】不寫程式的數據視覺化 | 6 | 每季開課 | 2,000 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
【No Code】不寫程式的機器學習 | 6 | 每季開課 | 2,000 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
【No Code】不寫程式的AIoT | 6 | 每季開課 | 2,000 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
Elasticsearch日誌分析實戰班 | 14 | 每季開課 | 9,600 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
區塊鏈入門實務班 | 12 | 每季開課 | 7,600 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
【IoT】物聯網感測器大應用 | 12 | 每季開課 | 3,600 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
【IoT】學Python玩創客 | 12 | 每季開課 | 3,600 起 | 報名連結 | 已額滿 | |
課程內容、開課時間與費用,以報名頁面中的內容為主。 |
不了解程式驅動嗎?
先來了解一下過去我們做了哪些事...
AIoT課程開班
第一班『程式驅動』課程,在當時我們在想見科技第二空間,親子班讓父母與孩子從合作到競賽,享受一個下午的美好時光,在鹽水與鎂鋁片(鹽水化學轉成電能)的交會下,讓我們實作科學動力發電 ... 至今,參與過課程的從小學、國中、高中到大學生,都有參與『程式驅動』的課程。
教具單位合作
『程式驅動』在科學領域教具目前已經研發用於26門課程,但我們深知學生與家長渴求知識的強烈需求,所以開放與多個教具、課程設計廠商合作。從最初的『寶工科學玩具』的液壓機器手臂、磁浮列車等,到旗標創客系列的14總教材,我們用於公開班、夏令營到講師訓練中,讓程式驅動可以有多元豐富的課程內容。
國立大學合作
2019年1月,完成與國立臺北護理健康大學(北護大)的策略合作備協議,其中對於『科技跨域人才培育』部分,於同年3、4月對天母、士林與內湖區補教業者開啟108新課綱因應講座,同年六月舉辦AIoT師資訓練班培養30人次講師,於同年暑假,與北護大健康科技學院資管系合辦健康科技菁英培訓營(夏令營)。